相对湿度对纺织工艺的影响
一、 相对湿度对棉纺织工艺的影响
不同的车间由于机械加工纤维的情况不同,生产状况如纱支、品种和工艺的差别又很大,所以对相对湿度的湿度要求也各不相同。相对湿度过低,会影响工序的生产,其关系扼要的表示如下表:
工序 | 相对湿度过低造成的影响 |
清花 | 纤维脆弱、易被打断、增加短绒,棉卷蓬松,飞花增多 |
梳棉 | 静电作用增强、易使棉网破裂,落棉飞花增多,皮圈、皮辊剥 困难 |
精梳 | 棉条发毛,落棉飞花增多,条干恶化 |
并条 | 棉条发毛,飞花增多,静电作用增强、棉网破边多、易绕皮辊 |
粗纱 | 飞花多,粗纱松散、断头多,纤维抱合力差影响条干均匀和强力,成形不良 |
细纱 | 飞花多,静电作用增强,条干恶化,毛羽增多,松纱增多,纤维抱合力差 |
捻线 | 强力降低,断头增加,卷绕太松,纱线发毛,成形不良,飞花增多 |
筒摇 | 强力下降,多毛羽纱,筒子松散,成形不良 |
准备 | 纱线强力下降,纱线毛羽增多,筒经断头增加,张力松弛不均,飞花增加 |
织造 | 纬缩增加,布幅偏阔,使长度不够,断头增加,布面毛糙不平,易造成疵点 |
棉纺厂各车间的相对湿度控制范围列表
上表中的相对湿度参数都是一般的控制范围,具体制订时还须考虑原棉的含水、含杂、成熟度、细度以及所纺支数等因素。主要混纺品种的相对湿度控制范围见下几表:
涤纶混纺是各车间相对湿度控制范围
维纶混纺时各车间相对湿度控制范围:
粘胶纤维混纺时各车间相对湿度控制范围