LP/ZXD系列空气中效过滤袋
特点
处理风量大、过滤精度高、风阻小、容尘量大、更换方便。
用途
广泛应用于汽车,电子,等空调集中送风系统的中级过滤,确保管道送风洁净度。
材料
有化纤复合与玻纤滤料两种材料可供顾客选择,效率规格涵盖欧洲标准F5-F8(比色法 45-95)
宽 高 深 效率 法兰框 密封垫 滤料
中效复合玻纤过滤袋 规格287×592×500mm 4袋 F5 铁框 出风面贴密封条。
规格 宽高深mm | 袋数 个 | 额定风量m³/h | 过滤面积m² | 初阻pa | 效率规格 |
595X592X600 | 6 | 3600 | 4.8 | ≤55 | 45(F5) |
595X592X500 | 6 | 3400 | 4.38 | ||
287X592X600 | 3 | 1800 | 2.4 | ||
592X592X500 | 3 | 1700 | 2.18 | ||
490X592X600 | 5 | 3000 | 2.67 | ||
490X592X500 | 5 | 2500 | 1.35 | ||
592X592X650 | 10 | 4200 | 8.35 | ≤76 | 65(F6) |
592X592X650 | 8 | 4000 | 6.75 | ||
592X592X550 | 8 | 3800 | 5.7 | ||
287X592X650 | 5 | 2100 | 4.18 | ||
287X592X650 | 4 | 2000 | 3,38 | ||
287X592X550 | 4 | 1900 | 2.88 | ||
490X592X650 | 8 | 3900 | 6.7 | ||
490X592X650 | 6 | 3800 | 5.1 | ||
490X592X550 | 6 | 3200 | 4.4 | ||
592X592X650 | 8 | 3800 | 6.75 | ≤85 | 85(F7) |
592X592X550 | 8 | 3600 | 5.7 | ||
287X592X650 | 4 | 2000 | 3.38 | ||
287X592X550 | 4 | 1900 | 2.88 | ||
490X592X650 | 6 | 3600 | 5.1 | ||
490X592X550 | 6 | 3000 | 4.4 | ||
592X592X650 | 10 | 4200 | 8.35 | ≤100 | 95(F8) |
592X592X550 | 8 | 3800 | 5.7 | ||
287X592X650 | 5 | 2100 | 4.18 | ||
287X592X550 | 4 | 1900 | 2.88 | ||
490X592X650 | 10 | 4000 | 8.3 | ||
490X592X650 | 6 | 3600 | 5.1 | ||
490X592X550 | 6 | 3000 | 4.1 |
产品规格及对应参数
注:联普公司接受特殊非标产品定制,常规产品法兰框宽20mm,如其它规格请说明。
LP/ZXD系列空气中效过滤袋实验数据
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
初阻力 | 78 | 常规尺寸 | 592x592x650 |
终阻力 | 240 | 袋数 | 8 |
平均抑制力 | 99 | 材料面积 | 6.75m² |
平均效率 | 80 | 可承受湿度 | 高达90度 |
灰尘抑制能力 | 1260克/单位 | 阻燃性 | F1 |
实验灰尘速度 | 2.6m/s | 空气流量 | 3800m³/h |
分类(EN779) | G7 |